Диагностика МРТ или КТ,






















Значение такого неинвазивного метода исследования, как лучевая диагностика, всегда было велико и продолжает набирать обороты. Центры современной диагностики предлагают пациентам пройти обследование методами магнитно-резонансной и компьютерной томографии, позволяющие выявить признаки патологического процесса на начальной стадии. Нельзя однозначно сказать, что лучше – МРТ или КТ. Человек, не имеющий медицинского образования, зачастую не может знать все нюансы в разнице между диагностикой КТ и МРТ, однако во многом выбор верного метода исследования позволяет в короткий период поставить верный диагноз. В статье описано, чем отличается КТ от МРТ, и главные характеристики этих способов диагностики, что поможет вам сделать правильный выбор.
Основа метода КТ — получение послойного изображения за счет просвечивания выбранной области рентгеновскими лучами. Ширина среза может варьироваться в пределах от 0.5 до 10 мм. КТ позволяет оценить топографию органов, патологических очагов, а также их связь с соседними тканями.
Магнитно-резонансная томография
Главное преимущество МРТ перед остальными способами лучевой диагностики в отсутствии ионизирующего излучения, оказывающего неблагоприятное действие на организм. В отличие от КТ, МРТ обладает повышенной мягкотканой контрастностью, что дает возможность обнаружить патологические очаги в полостных и паренхиматозных органах. Принцип действия магнитно-резонансного томографа базируется на подаче электромагнитных импульсов в область исследования, в результате которых появляющийся в организме ответ фиксируется оборудованием и преобразуется в 3D-изображение.
Показания к применению МРТ и КТ
Повреждение костно-суставной системы; Поражение органов грудной и брюшной полости, органов малого таза; Заболевания сосудов; Исследования всего тела при подозрении опухолевого процесса.
Противопоказания МРТ и КТ
Вес пациента более 110 кг; Наличие кардиостимуляторов, больших металлических имплантатов; Кровоостанавливающие клипсы сосудов головного мозга; Электрические импланты среднего уха.
Из-за отличий в стоимости оборудования и его обслуживания цена КТ ниже, чем МРТ. Но учитывать только этот принцип нельзя. В наших центрах МРТ в Краснодаре вы пройдете консультацию у квалифицированных специалистов, которые определят для вас необходимую диагностическую процедуру. Вам не придется стоять в очереди на МРТ обследование — наша система позволяет пройти диагностику быстро и своевременно, мы ценим ваше время. По вопросу, где и как сделать МРТ, вы можете проконсультироваться по телефону, указанному в контактах.
МРТ
Во многих клиниках представлены томографы закрытого типа, что не всегда подходит пациентам. Наш медицинский диагностический центр Краснодара предлагает пройти обследования на томографе открытого типа, который подойдет пациенту любой возрастной категории. В нашем центре используются только самые усовершенствованные аппараты, что способствует достигнуть высокой разрешающей способности в отличие от закрытых аппаратов.
МРТ открытого типа подходит для людей с большой массой тела, поскольку в закрытых типах, в частности с верхней частью аппарата, соприкасаются участки тела. Отверстие в МРТ открытого типа более широкое, а стол способен выдержать большой вес. Расположить таких пациентов вовнутрь аппарат будет значительно легче, а качество полученных изображений остаются качественными.
Также многие пациенты, в том числе и маленькие дети, боятся замкнутого пространства, наш медицинский центр на Сормовской предлагает пройти обследование на открытом томографе. Пациент не будет испытывать дискомфорта, поскольку аппарат не имеет закрытых стенок и при необходимости рядом с пациентом может находиться близкий человек.
Открытые томографы позволяют специалисту при необходимости проводить незначительные инвазивные процедуры, что повышает точность проводимого обследования.
МРТ открытого типа позволяет проводить сложные исследования, поскольку с его помощью можно добиться максимально четких изображений. В современных моделях томографа используются компактные магниты и новые технологии, позволяющие максимально улавливать сигналы и обрабатывать изображение.
Есть вопросы? Звоните нам!
Записаться на КТ, МРТ в Краснодаре
| Код услуги | Область исследования | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Компьютерная томография | ||
| 06806 | КТ черепа и головного мозга | 2 400 |
| 06809 | КТ мягких тканей шеи | 2 400 |
| 06807 | КТ орбит | 2 400 |
| 06808 | КТ височных костей | 2 400 |
| 06810 | КТ придаточных пазух носа и носоглотки в аксиальной и фронтальной проекциях | 2 400 |
| 06813 | КТ челюстно-лицевой области | 2 400 |
| 06819 | КТ тазобедренного сустава (одного) | 2 400 |
| 06820 | КТ коленного сустава (одного) | 2 400 |
| 06821 | КТ голеностопного сустава (одного) | 2 400 |
| 06822 | КТ органов грудной клетки | 2 400 |
| 06823 | КТ органов малого таза (после предварительной подготовки) | 2 400 |
| 06824 | КТ органов брюшной полости | 2 400 |
| 06825 | КТ системы мочевыведения (мочевой пузырь, мочеточники, почки) | 4 800 |
| 06827 | Ручное введение контрастного препарата при КТ | 3 500 |
| 07646 | Телерентгенография черепа | 2 500 |
| 09424 | КТ бедра (одного) | 2 400 |
| 09425 | КТ голени (одной) | 2 400 |
| 09426 | КТ стопы | 2 400 |
| 09427 | КТ плечевого сустава (одного) | 2 400 |
| 09428 | КТ предплечья (одного) | 2 400 |
| 09429 | КТ кисти (одной) | 2 400 |
| 09430 | КТ локтевого сустава (одного) | 2 400 |
| 09431 | КТ лучезапястного сустава (одного) | 2 400 |
| 10080 | КТ костей таза (без предварительной подготовки) | 2 400 |
| 10081 | Сравнение КТ-исследований в динамике (при наличии данных предыдущего исследования) | 1 100 |
| 11155 | КТ шейного отдела позвоночника | 2 400 |
| 11156 | КТ грудного отдела позвоночника | 2 400 |
| 11157 | КТ поясничного отдела позвоночника | 2 400 |
| 11158 | КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 2 400 |
| Магнитно-резонансная терапия | ||
| 03804 | Дообследование с внутривенным контрастным усилением | 5 000 |
| 03807 | МРТ исследование артерий шеи (МР-ангиография) | 2 000 |
| 03808 | МРТ исследование артерий шеи (МР-ангиография) плюс шейный отдел позвоночника | 5 500 |
| 03809 | МРТ исследование височно-нижнечелюстного сустава | 3 500 |
| 03810 | МРТ исследование гипофиза | 3 500 |
| 03811 | МРТ исследование глазных орбит и зрительных нервов | 3 500 |
| 03812 | МРТ исследование головного мозга | 3 500 |
| 03813 | МРТ исследование головного мозга и артерий головного мозга | 5 500 |
| 03814 | МРТ исследование головного мозга и вен головного мозга | 5 500 |
| 03815 | МРТ исследование грудного отдела позвоночника | 3 500 |
| 03816 | МРТ исследование кисти (с одной стороны) | 4 000 |
| 03817 | МРТ исследование крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3 500 |
| 03819 | МРТ исследование мягких тканей | 3 500 |
| 03820 | МРТ исследование надпочечников | 3 500 |
| 03821 | МРТ исследование органов брюшной полости | 4 400 |
| 03822 | МРТ исследование органов малого таза (матка и придатки, мочевой пузырь) | 5 500 |
| 03823 | МРТ исследование органов малого таза (предстательная железа, мочевой пузырь) | 5 500 |
| 03824 | МРТ исследование органов шеи | 3 500 |
| 03825 | МРТ исследование почек | 3 500 |
| 03826 | МРТ исследование пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 500 |
| 03827 | МРТ исследование придаточных пазух носа | 3 500 |
| 03830 | МРТ исследование стопы (с одной стороны) | 4 000 |
| 03831 | МРТ исследование сустава (плечевой (один), локтевой (один), крестцовоподвздошные (один), коленный (один), голеностопный (один)) | 4 000 |
| 03832 | МРТ исследование тазобедренных суставов (обоих) | 5 000 |
| 03833 | МРТ исследование шейного отдела позвоночника | 3 500 |
| 06511 | МРТ исследование нейроваскулярного конфликта с контрастированием | 8 000 |
| 06512 | МРТ исследование всех отделов позвоночника (4 отдела) | 14 000 |
| 06676 | МРТ исследование вен головного мозга | 2 000 |
| 06677 | МРТ исследование артерий головного мозга | 2 000 |
| Распечатка/запись результатов исследований | ||
| 03806 | Запись исследования МРТ на диск | 300 |
| 04502 | Повторная распечатка снимков с электронного носителя | 1 000 |
| 05385 | КТ Запись исследования на электронный носитель | 200 |
| 05510 | КТ Запись исследования из архива на электронный носитель | 300 |
| 05973 | Запись исследования эндоскопии на диск | 350 |
| 06004 | Распечатка снимка КТ | 100 |
| 06005 | Распечатка снимка МРТ | 100 |
| 06828 | Описание компьютерной томографии | 800 |
| 07828 | Передача результатов исследований КТ, МРТ по электронной почте | 300 |
| 08478 | Описание МРТ | 800 |
| 10076 | Распечатка дополнительного R-снимка | 200 |
| 10077 | Запись R-исследования на диск | 300 |
| 03805 | Дубликат плёнки с исследованием МРТ | 100 |





